设置参数
产品商标 | ca88牌 | 通告批次 | 351 |
产品名称 | 低平板半挂车 | 产品型号 | LXC9401TDP |
总质量(Kg) | 40000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 33500,33200,32900 | 形状尺寸(mum) | 13750,13500,13000,12750x3000,2800x1500,1550,1600,1650,1700,1750,1800 |
整备质量(Kg) | 6500,6800,7100 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
靠近角 / 离去角(°) | - / 12,- / 13,- / 14,- / 15 | 前悬 / 后悬(mm) | - / 2400,- / 2280,- / 2180,- / 2080 |
轴荷(Kg) | - / 24000(三轴组) | 车速(Km / h) | |
备注 | 该车仅可运输不可拆卸物体,鹅颈前部不可载货,鹅颈部分宽度为 2096mm,选装鹅颈宽度为:1410mm,1330mm,1290mm,1210mm:货台离地高度为(mm):11501100,1050,1000,950,900:选装前部鹅颈样式:选装后尾组合灯 / 变灯组合方灯或圆形样式选装后尾样式:选装支承装置,选装防水沿结构选装嵌入式灯具,选装工具箱样式侧防护装置质料为铝合金,与车架螺栓毗连:后防护装置质料Q235,与车辆毗连方法为焊接;后防护截面尺寸140mmX55mm.离地高度为450mm.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS型号:CM2XL-4s / 2M4005000880:车长 / 至引销到最前端距离 / 轴距 / 后县(mm)的对应关系:13750 / 1750 / 7300 + 1310 + 1310208013750 / 17506980 + 1310 + 1310 / 240013750 / 150 / 7100 + 1310 + 1310 / 2280.13500 / 1500 / 6980 + 1310 + 1310 / 2400,13000 / 1100 / 71001310130218013000 / 14006700 + 1310 + 1310 / 2280,12750 / 1350 / 6700 + 1310 + 1310 / 2080 |
产品优势
1)整车接纳盘算机辅助设计、有限元剖析、合理分载软件优化设计,具有重心低、稳固性好、自重轻,承载能力强等特点,可以知足差别路面的运输。
2)车架接纳高强材质、穿梁式结构,横梁穿入纵梁并焊接成整体,抗扭曲、抗震、抗波动能力强,纵梁接纳自动埋弧焊焊接,车架接纳喷丸处置惩罚,结构合理,具有较高的刚性和强度。
3)鹅颈部分宽度为2096mm,承载面积大,清静性高。
4)先进生产工艺:整车接纳机械人焊接,焊缝匀称、强度高;整车电泳+喷粉,涂层饱满、使用寿命更长。
5)装载量大且用途普遍:低平板半挂车系列产品适用于多种机械装备、大型物件、公路建设装备、大件罐体、电站装备及种种钢材的运输,用途普遍,高效快捷。
上一页
无
下一页
留言咨询